S系列扩展模块HW-S24DO024S参数:
u产品图片:

u产品简介: 24 路DO固态继电器(可控硅)输出,内部供电24VDC,可作为任何1款主机的扩展模块
u产品外形尺寸: 90×100×81mm
u 接线端子配置图

u产品环境规格
| 项目 | 环境规格 |
| 工作周边温度 | 0~+55 ℃ |
| 储存周边温度 | -25~+70 ℃ |
| 工作周边湿度 | 5~95%RH,无凝露 |
| 储存周边湿度 | 5~95%RH,无凝露 |
| 抗振动能力 | 10~57Hz振幅0.075mm,57Hz~150Hz加速度1G,X、Y、Z三轴方向各10次 |
| 抗冲击能力 | 15G,持续11ms,X、Y、Z三轴方向各6次 |
| 抗干扰能力 | 1500Vp-p,1uS波宽 |
| 污染等级 | 2级 |
| 使用环境 | 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 |
u开关量输出(DO)规格—固态继电器输出-S
| 项目 | 固态继电器输出-S |
| 最大负载 | 电阻性负载 | 1A/1点,4A/4点共COM |
| 电感性负载 | 0.5A |
| 灯负载 | 0.8A |
| 最小负载 | 0.1A |
| 电压规格 | 交流250V以下 |
| 驱动能力 | 最大触点容量:1.5A/250VAC |
| 响应时间 | Off-on 50HZ:11ms、60Hz:9.5ms On-off 50HZ:11ms、60Hz:9.5ms |
| 开路漏电流 | 1.5mA |
| 导通电压 | MAX:1.5Vrms |
| 隔离方式 | 光电隔离,耐压AC 2000V |
| 输出指示 | LED灯亮表示ON,不亮表示OFF |
| 电源输入 | PLC主机内部供电 24VDC |
u固态继电器输出连接图
